WIKIPEDIA
| Italiani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo d'origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popolazione | ~circa 140 milioni (60 milioni di cittadini italiani e poco più di 80 milioni di oriundi italiani) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua | Italiano e relativi dialetti; Lingue regionali e minoranze linguistiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religione | Cattolicesimo, altri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppi correlati | Maltesi, Corsi, Sardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
